详情介绍
DT-8851/8852带USB接口噪声级适用于环保部门噪音监测、企业管理、工矿企业噪音监控、家庭学校健康防护等领域。
技术参数:
DT-8851特性:
● 本噪音计符合IEC61672-1 CLASS2
● 值测量
● 过载提示
● 低载提示
● A和C加权网络选择
● 快(FAST)慢(SLOW)响应时间选择
● AC和DC模拟信号输出,可连接至频率分析仪或X-Y轴记录器做数据统计分析
DT-8852特性:
● 4位带背光液晶显示,解析度0.1dB,数值更新2次/秒
● AC和DC模拟信号输出,可连接至频率分析仪或X-Y轴记录器做数据统计分析
● 内置USB接口,与电脑同步测量显示数据,曲线显示噪音变化趋势
● 机身可存储32700组数据
● 符合IEC61672-1 CLASS2标准
● 30~130dB带模拟条高中低自动4频段测量
● A/C频率计权、快/慢速时间计权
● 大小值及数据保持功能
● 低载和超载保护提示
DT-8851/8852带USB接口噪声级
| 型号 | DT-8851 | DT-8852 | |
| 32700个数据存储 | √ | ||
| 适用标准 | IEC61672-1 CLASS2 | ||
| 准确度 | 1.4dB | ||
| 频率响应 | 31.5Hz~8kHz | ||
| 动态范围 | 50dB | ||
| 测量范围 | 低频30dB~80dB | ||
| 中频50dB~100dB | |||
| 高频80dB~130dB | |||
| 自动频段30dB~130dB | |||
| 频率加权 | A和C | ||
| 时间加权 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | ||
| 麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 | ||
| 显示 | 4位液晶,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 | ||
| 高低过载指示 | OVER、UNDER 符号 | ||
| 类比信号输出 | AC/DC信号由耳机插座输出;AC=1Vrms,DC=10mV/dB | ||
| 数据输出 | USB数据通信 | ||
| 电源 | 一个9V电池(006P或NEDA1604或IEC6F22) | ||
| 电池寿命 | 至少30个小时 | ||
| 尺寸 | 278*76*50 mm | ||
| 重量 | 350 g | ||
| 价格 | 2000.00 | 2580.00 | |
配置:
| 配件 | DT-8851 | DT-8852 |
| 使用说明书 | 有 | 有 |
| 9V电池 | 有 | 有 |
| 保修卡 | 有 | 有 |
| 调整螺丝刀 | 有 | 有 |
| 工具盒 | 有 | 有 |
| 包装彩盒 | 有 | 有 |
| 软件CD | 有 | 有 |
| USB连接线 | 有 | 有 |
| 海绵球 | 有 | 有 |
| 外接电源 | 有 | 有 |
留言询价


您的位置:
在线交流